2019-11-15
日置電機 IR4082-11
アナログメグオームハイテスタ
●接地抵抗計・絶縁抵抗計、「ひとつ」になっても、このサイズ! ●接地抵抗計(2極法簡易測定)と3レンジ絶縁抵抗計が一体化 ●小型・軽量ボディ420g ●見やすいすっきりスケール ●コンクリート上1mからの落下に耐える、耐衝撃設計 ●薄暗い場所での作業をサポート、光るスケールとプローブ先端部を照らすLEDライト |
一般仕様 |
定格測定電圧 | 125VDC | 250VDC | 500VDC |
有効最大表示値 | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ |
確度 第一有効測定範囲 | 表示値の±5% 0.1MΩ〜50MΩ | 表示値の±5% 0.1MΩ〜50MΩ | 表示値の±5% 2MΩ〜1000MΩ |
定格測定電圧を 維持できる抵抗 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ |
外部印加電圧保護 | AC600V(10s) | AC600V(10s) | AC600V(10s) |
接地抵抗測定部(2極法) |
測定レンジ | x1 | x10 |
測定範囲 | 2〜110Ω | 20〜1100Ω |
許容差 | ±3Ω | ±30Ω |
測定電流 | 2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下 | |
交流電圧計 | 0〜600V、50/60Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、 平均値整流実効値指示 | |
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、 放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6) × 4, 連続使用時間: 15h (500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1000 回 (5 秒ON/25 秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) | |
寸法・質量 | 152(W)x92(H)x40(D) mm、420g(電池含む、テストリード含まず) | |
付属品 | スイッチ付きリードセット(L9788-01)x1、携帯用ケース(C0100)x1、 取扱説明書x1、 単3形アルカリ乾電池(LR6)x4ヶ |
別売オプション | スイッチ付きリード(L9788) 先ピン(L9788-90) ブレーカピン(L9787-91) マグネットアダプタ(9804-02) |
メーカー:日置電機株式会社(HIOKI) |
接地抵抗計・絶縁抵抗計、「ひとつ」になっても、このサイズ!
価格 | 53,655円 (税込)送料無料 |
- osk-38angelsdust42bdmcb-09120
- jru_3cauc-rizing824610002856
- syc-8bfujiparts7492fuji-1981-68832-25753-25753
- xcr-7dkiro-2c413p23546401
- ngmx_90otoriyosestadium8410500403-0600set-ky042
- dtoi-52ikebe6b2bwaves_mercury
- xcr-17fujiparts2b8ffuji-1962-68325-23356-23356
- csax_f7yatownart39274901957214242160c
- tupp-44daishinshop9b2834-758220
- tupp-c2brandpeace-luxury1ba1004280552